Um ein Maximum an Freizeit mit einem Minimum an Urlaubstagen zu erzielen, bieten sich auch 2023 Brückentage an – v.a. weil nur drei gesetzliche Feiertage auf ein Wochenende fallen, nämlich Neujahr sowie Oster- und Pfingstsonntag. Die hier aufgeführten Beispiele gelten für Beschäftigte, die an Werktagen (außer sonnabends) arbeiten.
Wir wünschen Ihnen angenehme Brückentage und einen guten Urlaub!
Feiertag | Datum | Bundesländer* | Freie Tage | Eingesetzter Urlaub | Zeitraum |
Neujahr | 01.01.23 | Alle | 8 | 4 | 25.12.22 – 01.01.23 |
Heilige Drei Könige | 06.01.23 | BW, BY, und ST | 9 | 4 | 31.12.22 – 08.01.23 |
Internationaler Frauentag | 08.03.23 | BE | 5 | 2 | 04.03.23 – 08.03.23 |
Karfreitag | 07.04.23 | Alle | 14 | 8 | 03.04.23 – 16.04.23 |
Ostermontag (Ostern) | 10.04.23 | Alle | 10 | 4 | 07.04.23 – 16.04.23 |
Christi Himmelfahrt | 18.05.23 | Alle | 4 | 1 | 18.05.23 – 21.05.23 |
Pfingstmontag (Pfingsten) | 29.05.23 | Alle | 9 | 4 | 27.05.23 – 04.06.23 |
Fronleichnam | 08.06.23 | BW, BY, HE, NW, RP und SL | 4 | 1 | 08.06.23 – 11.06.23 |
Reformationstag | 31.10.23 | BB, HB, HH, MV, NI, SH, SN, ST, TH | 4 | 1 | 28.10.23 – 31.10.23 |
Allerheiligen | 01.11.23 | BW, BY, NW, RP und SL | 9 | 4 | 28.10.23 – 05.11.23 |
Buß- und Bettag | 22.11.23 | SN | 5 | 2 | 22.11.23 – 26.11.23 |
* = BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BB = Brandenburg, HB = Bremen, HH = Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen.
Praxistipp der Redaktion
Wir haben weitere wichtige Informationen zum Thema Urlaub zusammengestellt, u.a.
- für Betriebsräte (Antworten auf typische Fragen aus der Belegschaft: FAQ zum Thema Urlaub)
- für Arbeitnehmer*innen (Muss ich für den Chef im Urlaub erreichbar sein?).